产品详情
堇青石砖理化指标 | ||
项目 | 规格值 | 检测值 |
Al2O3 | ≥55 | 65.80 |
Fe2O3 | ≤1.5 | 0.7 |
MgO3 | 3.5-4.0 | 3.1 |
耐火度 SK | ≥35 | 36 |
显气孔率% | ≤17 | 16.14 |
常温耐压强度 kg/cm3 | ≥500 | 870 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.45 | 2.53 |
关键词:
6堇青石砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系
产品详情
堇青石砖理化指标 | ||
项目 | 规格值 | 检测值 |
Al2O3 | ≥55 | 65.80 |
Fe2O3 | ≤1.5 | 0.7 |
MgO3 | 3.5-4.0 | 3.1 |
耐火度 SK | ≥35 | 36 |
显气孔率% | ≤17 | 16.14 |
常温耐压强度 kg/cm3 | ≥500 | 870 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.45 | 2.53 |
关键词:
6堇青石砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系