产品详情
抗渗碳莫来石隔热砖(CX-1.2)理化指标 | |
项目 | 指标 |
体积密度,g/cm3,≤ | 1.2 |
W(Al2O3)/%,≥ | 48 |
W(Fe2O3)/%,≤ | 1.0 |
长期使用温度,℃,≤ | 1350 |
导热系数(350±25)℃,w/m.k,≤ | 0.36 |
常温耐压强度,MPa,≥ | 3.2 |
加热永久线变化(1350℃*12h),% | -1~0 |
关键词:
1.2 莫来石隔热砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系
产品详情
抗渗碳莫来石隔热砖(CX-1.2)理化指标 | |
项目 | 指标 |
体积密度,g/cm3,≤ | 1.2 |
W(Al2O3)/%,≥ | 48 |
W(Fe2O3)/%,≤ | 1.0 |
长期使用温度,℃,≤ | 1350 |
导热系数(350±25)℃,w/m.k,≤ | 0.36 |
常温耐压强度,MPa,≥ | 3.2 |
加热永久线变化(1350℃*12h),% | -1~0 |
关键词:
1.2 莫来石隔热砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系