产品详情
名称/项目 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 | 特级高铝砖 |
牌号 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 |
Al2O3 | 75 | 65 | 55 | 82 |
Fe2O3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 |
体积密度g/cm2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常压耐温强度MPa | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重软化温度℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度℃ | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
关键词:
LZ65高铝异型砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系
产品详情
名称/项目 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 | 特级高铝砖 |
牌号 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 |
Al2O3 | 75 | 65 | 55 | 82 |
Fe2O3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 |
体积密度g/cm2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常压耐温强度MPa | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重软化温度℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度℃ | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
关键词:
LZ65高铝异型砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系