产品详情
项目 | 合成莫来石砖 | 合成莫来石砖 | 低蠕变粘土砖 | 粘土质砖 |
MG-65 | EN-58 | KA-42 | KA-42 | |
Al2O3%,≥ | 65 | 59 | 45 | 42 |
Fe2O3%,≤ | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
显气孔率%,≤ | 17(23) | 17(21) | 17(22) | 19(24) |
体积密度g/cm3,≥ | 2.5 | 2.35 | 2.2 | 2.15 |
耐压强度MPa,≥ | 70 | 60 | 50 | 40 |
高温蠕变率0.2MPa% | 1400℃ 0.3 | 1350℃ 0.3 | 1280℃ 0.3 | 1250℃ 0.3 |
0.2MPa 荷重软化温度 R.U.L℃,≥ | 1500 | 1480 | 1450 | 1420 |
重烧线变化率 P.L.C% | 1500℃*2h 0.2~-0.2 | 1500℃*2h 0.1~-0.4 | 1400℃*2h 0.1~-0.2 | 1400℃*2h 0.1~-0.4 |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系