产品详情
项目 | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
Al2O3%,≥ | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
Fe2O3%,≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
显气孔率 A.P%,≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
体积密度 B.D g/cm3,≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
耐压强度 C.C.S MPa,≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
高温蠕变率(0.2Mpa*50h)% | 1500℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | 1400℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | |
重烧线变化率 P.L.C% | 1550℃*2h | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
1450℃*2h | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系