产品详情
项目/牌号 | 轻质喷补料 | |
KYSL-PB1.0 | ||
Al2O3% | 20-30 | |
Fe2O3% | 8-12 | |
CaO% | 12-18 | |
SiO2% | 35-45 | |
体积密度 B.D g/cm3 | 110℃*24h | 1.0-1.3 |
耐压强度 C.C.S MPa,≥ | 110℃*24h | 4.0 |
500℃*3h | 4.0 | |
800℃*3h | 3.0 | |
| 1000℃*3h | 2.5 |
线变化率 P.L.C% | 500℃*3h | 0~-0.3 |
| 800℃*3h | 0~-0.4 |
| 1000℃*3h | 0~-0.9 |
导热系数,≤ | 500℃ | 0.29 |
| 800℃ | 0.31 |
| 1000℃ | 0.38 |
最高使用温度℃ | 1140 | |
使用部位 | 保温隔热层(预热器,分解炉,三次风管,窑门罩,冷却机等) | |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系