产品详情
项目 | 指标 |
W(Al2O3)%,≥ | 33 |
W(Fe2O3)%,≤ | 1 |
体积密度,g/cm3,≤ | 1.0 |
长期使用温度,℃,≤ | 1300 |
导热系数(350±25)℃,w/m.k,≤ | 0.35 |
常温耐压强度,MPa,≥ | 2.6 |
加热永久线变化(1350°Cx12h),% | -1~0 |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系
产品详情
项目 | 指标 |
W(Al2O3)%,≥ | 33 |
W(Fe2O3)%,≤ | 1 |
体积密度,g/cm3,≤ | 1.0 |
长期使用温度,℃,≤ | 1300 |
导热系数(350±25)℃,w/m.k,≤ | 0.35 |
常温耐压强度,MPa,≥ | 2.6 |
加热永久线变化(1350°Cx12h),% | -1~0 |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系