产品详情
性能 | KA40 | KA35 | 检验标准 | |||
KA40-1 | KA40-2 | KA35-1 | KA35-2 | |||
典型砌筑部位 | ||||||
燃烧室头部 蓄热室、蓄热室格子砖 | 上升管、炉顶 | |||||
Al2O3 | % μG α | ≥40 1.5 | ≤35 1.5 | DIN510705,第三部分 | ||
Fe2O3 | % μG α | ≤2.0 0.5 | ≤2.5 0.5 | DIN51070/55 | ||
开口气孔率 | % μG α | ≤20 2 | ≤24 2 | ≤19 2 | ≤24 2 | DIN51056 |
常温耐压强度 | % μG α Xmin | ≥35 10 25 | ≥30 10 20 | ≥30 10 20 | ≥30 10 20 | DIN51067/1 |
荷重软化开始温度 | ℃ μG α | ≥1450 40 | ≥1400 40 | ≥1400 40 | ≥1350 40 | DIN51064 |
荷重软化点 | ℃ μG α | ≥1350 25 | ≥1300 25 | ≥1300 25 | ≥1250 25 | DIN51053/1 |
耐火度 | μG α | ≥172/174(SK33) 2(SK1) | - | DIN51063/1 | ||
蠕变强度 | Z5-25 μG % α | ≤0.1 0.03 | - | DIN51053/2 | ||
Z25 μG α | ≤0.25 0.1 | - | ||||
热震稳定性 | 急变次数 Xmin | 根据制造厂数据协商 | 3) | |||
| %为重量百分数:显气孔率为体积%:荷重膨胀和蠕变为相对长度变化的绝对值。 1)仅对格子砖代替常温耐压强度(KDF)检验。 2)荷重和温度等试验条件根据用途确定.升温速度为1K/min。 3)目前有各种试验方法。 4)根据ISO/1146-1988。 5)或采用具有适当精度的物理方法:如DIN51001部分1和DIN51418部分2. 6)某一品种中AL:O,含量≥60%的也可供货。 | ||||||
项目 | DRL-130 | DRL-127 | DRL-125 | DRL-120 |
Al2O3%,≥ | 60 | 50 | 45 | 35 |
Fe2O3%,≤ | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
显气孔率A.P%,≤ | 22 | 23 | 23 | 24 |
体积密度B.Dg/cm3,≥ | 2.2 | 2.2 | 2.15 | 2.1 |
耐压强度C.C.SMpa,≥ | 50 | 40 | 40 | 30 |
高温蠕变率% | 1300℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | 1250℃ 0.8 | 1200℃ 0.8 |
重烧线变化率P.L.C% | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
1400℃*2h | 1400℃*2h | 1350℃*2h | 1300℃*2h |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系