产品详情
项目 | 锆莫来石砖 | 刚玉红柱石 | 高强耐磨砖 | 粘土砖 |
AP-25P | 70-S | CR-60P | H-3 | |
Al2O3%,≥ | 46 | 70 | 70 | 45 |
ZrO2,≥ | 20 | - | - | - |
Fe2O3%,≤ | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
显气孔率%,≤ | 19 | 20 | 19 | 24 |
体积密度g/cm3,≥ | 3.15 | 2.6 | 2.6 | 2.15 |
耐压强度MPa,≥ | 140 | 70 | 100 | 40 |
0.2MPa荷重软化温度 R.U.L℃,≥ | 1600 | 1560 | 1540 | 1420 |
重烧线变化率 P.L.C% | 1550℃*2h 0.2~-0.2 | 1500℃*2h 0.2~-0.2 | 1400℃*2h 0.1~-0.2 | 1400℃*2h 0.1~-0.4 |
耐磨系数 cm3,≤ | 4 | - | 7 | - |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系