产品详情
项目/牌号 | KYSL-P1 | KYSL-P2 | KYSL-P3 | KYSL-P4 |
Al2O3%,≥ | - | 48 | 60 | 70 |
耐火度℃,≥ | 1700 | 1760 | 1780 | 1790 |
线变化 P.LC%1500℃*3h | ±2(1400℃*3h) | ±2 | ±2 | ±2 |
抗折强度MOR Mpa 110°C*24h,≥ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
耐压强度CCS Mpa 110°C*24h,≥ | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
可塑指数% | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
含水率%,≤ | 14 | 14 | 14 | 14 |
项目/牌号 | KYSL-16 | KYSL-16A | KYSL-17 | |
Al2O3+SiC%,≥ | 70 | 75 | 80 | |
体积密度g/cm3,≥ | 110℃*24h | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
抗折强度MOR Mpa ,≥ | 110℃*24h | 11 | 12 | 13 |
1110℃*3h | 11 | 12 | 13 | |
耐压强度CCS Mpa,≥ | 110℃*24h | 90 | 100 | 110 |
1110℃*3h | 90 | 100 | 110 | |
线变化 P.LC% | 110℃*24h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1110℃*3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系