+
产品详情
项目 | GCD-65 | GCD-50 | GCD-45 | |
化学成分%,≥ | Al2O3 | 65 | 50 | 45 |
SiC | 12 | 10 | 8 | |
体积密度g/cm3,≥ | 110℃*24h | 2.8 | 2.3 | 2.0 |
1450℃*24h | 2.7 | 2.2 | 1.9 | |
耐压强度,≥ | 110℃*24h | 12 | 10 | 10 |
1450℃*24h | 10 | 10 | 10 | |
抗折强度,≥ | 110℃*24h | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
1450℃*24h | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
永久线性变化,1450*24h,% | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
关键词:
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系