+
产品详情
项目/牌号 | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 |
体积密度g/cm3,≤ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
常压耐温强度,≥ | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 |
导热系数(W./M.K),≤ | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 |
重烧线变化不大于2%的试验温度℃ | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 |
关键词:
粘土质隔热砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系
产品详情
项目/牌号 | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 |
体积密度g/cm3,≤ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
常压耐温强度,≥ | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 |
导热系数(W./M.K),≤ | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 |
重烧线变化不大于2%的试验温度℃ | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 |
关键词:
粘土质隔热砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系