+
产品详情
项目/牌号 | LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 |
Al2O3%,≥ | 48 | |||||
Fe2O3%,≤ | 2.0 | |||||
体积密度g/cm3,≤ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
常温耐压强度,≥ | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 |
导热系数,≤ | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
重烧线变化不大于2%的试验温度℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 |
关键词:
高铝隔热异型砖
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系